Trang nhất
Thiết bị công nghiệp, tự động hóaHoneywell
Rơle trung gian Honeywell, Honeywell Relay SZR-MY2 MY4 LY2 LY4
Đăng ngày 13-02-2019 12:56:38 PM - 1534 Lượt xem
Mã sản phẩm: SZR-MY2 MY4 LY2 LY4
Honeywell HONEYWELL mechanical relay intermediate relay small relay SZR-MY2 MY4 LY2 LY4
| Serial number | Series - model | Coil voltage | Fixed type | Built in | Contact type | Contact rating |
| | Need to specify the coil Voltage | Conventional 50HZ/60HZ[AC] AC: 100/110V 200/220V 220/240V DC: 12V 24V | | Empty: no representative | | Resistive/inductive COS φ=1/COSφ=0.4 |
| | Need to specify the coil is AC or DC | special AC: 6V 12V 24V 50V 110/120V DC: 6V 48V 100/110V 125V 220V | | N: indicator light D: diode X: diode + lamp | | Test voltage AC220V DC24V |
| 1 | SZR-MY2-1 | AC/DC routine | Terminal socket | | 2C | AC: 5A/2A DC: 5A/2A |
| 2 | SZR-MY2-1 | special | Terminal socket | | 2C | AC: 5A/2A DC: 5A/2A |
| 3 | SZR-MY2-1P | AC/DC routine | PCB soldering | | 2C | AC: 5A/2A DC: 5A/2A |
| 4 | SZR-MY2-1P | special | PCB soldering | | 2C | AC: 5A/2A DC: 5A/2A |
| 5 | SZR-MY2-N1 | AC/DC routine | Terminal socket | Indicator light | 2C | AC: 5A/2A DC: 5A/2A |
| 6 | SZR-MY2-N1 | special | Terminal socket | Indicator light | 2C | AC: 5A/2A DC: 5A/2A |
| 7 | SZR-MY2-X1 | AC/DC routine | Terminal socket | Freewheeling diode + lamp | 2C | AC: 5A/2A DC: 5A/2A |
| 8 | SZR-MY2-D1 | AC/DC routine | Terminal socket | Freewheeling diode | 2C | AC: 5A/2A DC: 5A/2A |
| 9 | SZR-MY4-1 | AC/DC routine | Terminal socket | | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 10 | SZR-MY4-1 | special | Terminal socket | | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 11 | SZR-MY4-1P | AC/DC routine | PCB soldering | | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 12 | SZR-MY4-1P | special | PCB soldering | | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 13 | SZR-MY4-N1 | AC/DC routine | Terminal socket | Indicator light | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 14 | SZR-MY4-N1 | special | Terminal socket | Indicator light | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 15 | SZR-MY4-X1 | AC/DC routine | Terminal socket | Freewheeling diode + lamp | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 16 | SZR-MY4-D1 | AC/DC routine | Terminal socket | Freewheeling diode | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 17 | SZR-MY4-D1 | DC100V, 125V, 6V | Terminal socket | Freewheeling diode | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 18 | SZR-MY4-D1 | DC220V | Terminal socket | Freewheeling diode | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| 19 | SZR-MY4-N1P | AC/DC routine | PCB soldering | Indicator light | 4C | AC: 3A/0.8A DC: 3A/1.5A |
| Serial number | Series - model | Coil voltage | Fixed type | Built in | Contact type | Contact rating |
| | Need to specify the coil Voltage | Conventional 50HZ/60HZ[AC] AC: 100/110V 200/220V 220/240V DC: 12V 24V | | Empty: no representative | | Resistive/inductive COS φ=1/COSφ=0.4 |
| | Need to specify the coil is AC or DC | special AC: 6V 12V 24V 50V 110/120V DC: 6V 48V 100/110V 125V 220V | | N: Light D: diode X: diode + lamp | | Test voltage AC110V DC24V |
| 20 | SZR-LY2-1 | AC/DC routine | Terminal socket | | 2C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| twenty one | SZR-LY2-1 | special | Terminal socket | | 2C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| twenty two | SZR-LY2-1P | AC/DC routine | PCB soldering | | 2C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| twenty three | SZR-LY2-1P | special | PCB soldering | | 2C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| twenty four | SZR-LY2-N1 | AC/DC routine | Terminal socket | Indicator light | 2C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 25 | SZR-LY2-N1 | special | Terminal socket | Indicator light | 2C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 26 | SZR-LY2-X1 | AC/DC routine | Terminal socket | Freewheeling diode + lamp | 2C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 27 | SZR-LY2-D1 | AC/DC routine | Terminal socket | Freewheeling diode | 2C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 28 | SZR-LY4-1 | AC/DC routine | Terminal socket | | 4C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 29 | SZR-LY4-1 | special | Terminal socket | | 4C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 30 | SZR-LY4-1P | AC/DC routine | PCB soldering | | 4C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 31 | SZR-LY4-N1 | AC/DC routine | Terminal socket | Indicator light | 4C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 32 | SZR-LY4-N1 | special | Terminal socket | Indicator light | 4C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 33 | SZR-LY4-X1 | AC/DC routine | Terminal socket | Freewheeling diode + lamp | 4C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| 34 | SZR-LY4-D1 | AC/DC routine | Terminal socket | Freewheeling diode | 4C | AC: 10A/7.5A DC: 10A/5A |
| Serial number | Series - model | Number of jacks | Fixed type | Applicable relay | Pin length |
| 35 | SZX-SMF-08N | 8 | guide | MY2 | |
| 36 | SZX-SMF-14N | 14 | guide | MY4 | |
| 37 | SZX-SMB-08 | 8 | PCB soldering | MY2 | Pin length 7.7mm |
| 38 | SZX-SMB-14 | 14 | PCB soldering | MY4 | Pin length 7.7mm |
| 39 | SZX-SMB-08P | 8 | PCB soldering | MY2 | Pin length 4.3mm |
| 40 | SZX-SMB-14P | 14 | PCB soldering | MY4 | Pin length 4.3mm |
| 41 | SZX-SLF-08N | 8 | guide | LY2 | |
| 42 | SZX-SLF-14 | 14 | guide | LY4 | |
| 43 | SZX-SLB-08 | 8 | PCB soldering | LY2 | Pin length 6.4mm |
| 44 | SZX-SLB-14 | 14 | PCB soldering | LY4 | Pin length 6.4mm |
-
-
Rơle Solid state relay SO942460 SO965460 SO945460 SO867070 SO967460 SO963560 SO885960 SO963460 SO868970 SO869970 SO943460 SO867970
Liên hệ
-
-
Rơle Solid state relay RS1A40D40E RM1A40D50 RM1A40D25E RM1A40D50B RM1A48D50 RM1A48D75 RM1A40D75 RS1A40D25E RM1A48D50S18 RS1A48D40 RM1A48D50S50 RM1A48D50S60 RM1A48D25 RS1A40D40 More models contact customer service RSIA40D25E RS1A40D25 RM1A48D100
Liên hệ
-
-
Rơle trung gian RMIA4524VDC RMIA45230VAC RMIA21024VDC RMIA210230VAC RMIA4524VAC RMIA21024VAC RCP11003 24VDC RCP11003 24VAC RCP11003 230VAC RCP11003 230VDC RCP8002 24VAC RCP8002 24VDC RCP8002 230VDC RCP8002 230VAC
Liên hệ
-
-
Rơle trung gian Finder Relay 60.13.9.024.0040 60.12.9.024.0040 60.13.9.024.0070 60.13.9.024.5040 60.13.9.110.0040 60.13.9.110.0090 60.13.9.110.0070 60.13.9.110.5040 60.13.8.230.0040 60.13.8.024.0054 60.13.8.230.0054
Liên hệ
-
-
công tắc hành trình Honeywell Limit Switch LSN8A LSN3K LSN2B LSN6B LSN4L LSN7L LSB1J / 2B / 2R LSB3K / 5A LSA4L-2A / 2B LSA4L3-1D
Liên hệ
-
-
công tắc hành trình Honeywell limit switch SZL-VL-SJ B SZL-VL-SI SA CDEFGH
Liên hệ
-
-
công tắc hành trình Honeywell travel switch HLS-A HLS-B HLS-C HLS-D HLS-H
Liên hệ
-
-
công tắc hành trình Honeywell limit switch SZL-WLC-ABCDEFGHIJKP QS-WL-A2
Liên hệ
-
-
công tắc hành trình Honeywell stroke switch GLAA20A1A, GLAA20A1B, GLAA20A2B, GLAC01C, GLAB20A1B, GLAB20A2B
Liên hệ
-
-
công tắc hành trình phòng nổ, Honeywell explosion-proof limit LSXA3K, LSXA4L, LSXB3K, LSXB4L, LSXC3K, LSXC4L
Liên hệ
-
-
Bộ điều khiển nhiệt độ, Honeywell DC1040, DC1030, DC1020, DC1010 temperature control table
Liên hệ
-
-
Bộ điều khiển Honeywell DC1040CT/R/L-101000/201000/301000-E thermostat
Liên hệ
-
-
Cảm biến tải, cảm biến cân, load cell Transcell force transmission PTSH PTSH-500kg PTSH-1t PTSH-2t PTSH-5t PTSH-10t PTSH-20t PTSH-30t
Liên hệ
-
-
Cảm biến, Loadcell MAVIN NA1-3KG NA1-4.5KG NA1-5KG NA1-6KG NA1-10KG NA1-20KG NA1-30KG NA-35KG NA1-40KG NA1-45KG NA1-50KG
Liên hệ
-
-
VAN ĐIỆN TỪ, VAN XUNG LƯC, VAN NỔ, VAN GIŨ BỤI ASCO SCG353G044 24V SCG353G044 220V SCG353G047 24V SCG353G047 220V SCG353G050 24V SCG353G050 220V SCG353G051 24V SCG353G051 220V SCR353G060 24V SCR353G060 220V
Liên hệ
-
-
Khởi động mềm ABB, ABB soft starter PSE18-600-70 three-phase 380v 7.5KW 15KW 18.5KW 22KW 45KW
Liên hệ
-
-
Bộ điều khiển Honeywell DC1040CT/R/L-101000/201000/301000-E thermostat
Liên hệ
-
-
Cảm biến mức, Germany VEGA capacitive level gauge VEGACAL 66, VEGACAL 65, VEGACAL 63
Liên hệ
-
-
Cảm biến mức, Germany VEGA ultrasonic level gauge VEGASON 61 VEGASON 62
Liên hệ